Raytek
Minitemp食品安全温度计
技术参数 | |
温度范围 | -30°C 至 +200°C(-25°F 至 +400°F) |
显示 | 0.5°C 或 1.0°F |
准确度(23°C 时) | 不同目标温度范围内的准确度: |
0°C 至 65°C(32°F 至 150°F) = ±1°C(±2°F) | |
低于 0°C (32°F) =±1°C (±2°F) + 0.1 | |
°C(°F)/°C(°F) | |
高于 65°C (150°F) = 读数的 1.5% | |
可重复性 | 在该温度计的准确度技术参数范围内 |
响应时间 | 500ms,95% 响应 |
光谱响应 | 8-14mm |
发射率 | 固定值为 0.97 |
环境温度 | 0°C 至 +50°C(+32°F 至 + 120°F) |
相对湿度 | 在 30°C (86°F) 下测试,相对湿度为 93%,无 |
冷凝 | |
重量/尺寸 | 227g;152 x 101 x 38mm |
电源 | 9V 碱性电池(提供) |
典型电池寿命(碱性) | 12h |
距离与光点直径比 | 4:1(95% 能量) |
型号 | 货号 |
CS100240 |