Crowcon Detection Instruments
长 155,宽 102,深 52mm,重量 500g
便携式气体检测器
长 155,宽 102,深 52mm,重量 500g
技术参数 | ||||
FL | OX | H2S | CO | |
测量范围 | 0-100% 爆炸下限 | 0-25% | 0-50ppm | 0-500ppm |
报警浓度 | 20% 爆炸下限 | 19%/23.5% | 10ppm | 50ppm |
响应时间 | 20s | 10s | 20s | 20s |
(T90) |
可视报警 | 慢速闪烁绿色 LED(正常工作) |
超亮闪烁红色 LED(气体危险) | |
声音报警 | 85dBA(距离 1m) 警报器 |
显示屏 | 7 段高对比度 LCD,带明亮背光照明 |
符号 | 电池电量低、TWA 报警、峰值保持和口令保护 |
工作温度 | -20°C 至 +50°C |
湿度 | 0-95% 不凝结 |
期望的传感器寿命 | 有毒气体 3 年 |
氧气 1 年 | |
电池组 | 1.2Ah 镍氢 |
电池寿命 | 1000 次充电(每次充电后连续使用时间约为 16h) |
电池充电 | 双速充电器,连续补充充电和快速充电(5h 以内),连续补充充电不会损坏电池 |
抽气装置 | 手捏球型带 2m 软管,无吸收性,耐烃类 |
仪器 | |
随附 | 兜夹、带夹、肩带、可充电电池组和数据记录仪 |
描述 | 货号 |
一氧化碳 (CO) | CS100275 |
氧气 (O2) | CS100276 |
2 气体 Flam/OX | CS100277 |
3 气体 Flam/CO/OX | CS100278 |
3 气体 Flam/HS/OX | CS100279 |
4 气体 Flam/CO/HS/OX | CS100280 |
充电器 | CS100281 |
抽气装置 | CS100282 |
通信盒 | CS100283 |
携带箱 | CS100284 |
5m 延长管 | CS100285 |