Prism Instruments
6401自动 LCR 电桥
技术参数 | ||
测量频率精度 | ±0.025%(额定值) | |
元件最大电压 | 0.3V r.m.s. | |
测量更新率 | 2 次/秒 | |
量程 | 最终分辨率 | |
R | 0.001 至 100MΩ | 1mΩ |
L | 0.1mH 至 9999H | 0.1mH |
C | 000.1pF 至 9999mF | 0.1pF |
Q | 0.1 至 99 | 0.001 |
基本精度条件(最差条件) | ||
测量 | 频率 | |
100Hz | 1kHz | |
R(Q< 0.1) | 1Ω 至 2MΩ | 1Ω 至 2MΩ |
L(Q >10) | 2mH 至 20,000H | 200mH 至 200H |
C(Q >10) | 2nF 至 2000mF | 200pF 至 200mF |
Q | 0.25 至 4 | 0.25 至 4 |
在 0.01 至 99 之间 Q 值的最差条件精度:±3.5%±1 位数字 | ||
输入保护: | 防止连接的低于 10mF 的电容器充电至 50V | |
额定温度: | 0°C 至 +50°C | |
电源: | 95/125V 至 195/225V 48/63Hz | |
H.42 W.440 D.250 Wt.5.6kg |
型号 | 货号 |
6401 | CS100293 |