使用此套通用装配工具时,无需任何调节就可以毫不费力地安装所有的 tyco Electronics IDC 接线端子。提供适合所有接线端子的可互换冲模系列(参考下面的兼容性对照表)
安装手动工具
| 兼容性 | ||
| 说明 | 连接器,后壳系列 | 模具 |
| tyco 编号 | tyco 编号 | |
| 金属外壳 "D" 型 | 622-09PM/SM 至 | |
| (9-37 路) | 622-37PM/SM | 779-2179 |
| 636-09PMP001 至 | ||
| 636-37SMP001 | 779-2179636 | |
| 2 排转换 | 622-1063至622-5053 | 779-2175 |
| 塑料外壳 "D" 型 | 609-09P/S 至 | |
| (9-37 路) | 609-37P/S | 779-2166 |
| 50 路 "D" 型 | 622-50PM1/SM1 | 779-2167 |
| 电缆安装插头 | 622-1006ES 至 622-5006ES | 779-2168A |
| 622-1016ES 至 622-5016ES | ||
| "D" 型连接器 | ||
| 和 IEEE 488 连接器的后壳 | ||
| "D" 型连接器 (带状电缆) |
622-009DM 至 622-050DIM | 779-2173 |
| IEEE 488 (带状电缆) |
622-024M 至 622-050M | 779-2173 |
| 标准和冲击 | 622-1001 至 622-5001 | |
| 定位插座 | 622-1041 至 622-5041 | 779-2151 |
| 高密度插座 | 311-026302 至 311-100302 | 779-3112151 |
| 型号 | tyco 编号 | 货号 |
| 工具 | 779-2190 | DZ200171 |
| 模具 | 779-2179 | DZ200172 |
|
(参阅相互对照表) |
779-2175 | DZ200173 |
| 779-2166 | DZ200174 | |
| 779-2167 | DZ200175 | |
| 779-2168A | DZ200176 | |
| 779-2151 | DZ200177 | |
| 779-3112151 | DZ200178 |